大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于最新积分榜十二的问题,于是小编就整理了3个相关介绍最新积分榜十二的解答,让我们一起看看吧。
卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强最终积分榜如下;
A组;
1,伊朗队,积25分。
2,韩国队,积23分。
3,阿联酋队,积12分。
4,伊拉克队,积9分。
5,叙利亚队,积9分。
6,黎巴嫩队,积6分。
B组:
1,沙特队,积23分。
2,日本队,积22分。
3,澳大利亚队,积15分。
4,阿曼队,积14分。
5,中国队,积6分。
6,越南队,积4分。
最终,伊朗,韩国队,沙特队,日本队直接获得了出线权。
澳大利亚与阿联酋队获得了附加赛资格。
1 皇家马德里 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91
3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54
8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50
10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47
12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43
17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27
排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 广州恒大 30 1 - 24 5 1 78 18 60 77
2 山东鲁能 30 2 - 18 5 7 55 35 20 59
3 北京国安 30 3 - 14 9 7 54 31 23 51
4 贵州人和 30 4 - 11 11 8 40 41 -1 44
5 大连阿尔滨 30 5 - 11 8 11 40 43 -3 41
6 广州富力 30 7 +1 11 7 12 45 47 -2 40
7 上海申鑫 30 8 +1 11 7 12 31 42 -11 40
8 上海申花 30 6 -2 11 11 8 36 36 0 38
9 上海东亚 30 9 - 10 7 13 38 35 3 37
10 辽宁宏运 30 10 - 8 11 11 35 44 -9 35
11 天津泰达 30 11 - 11 7 12 35 39 -4 34
12 杭州绿城 30 12 - 8 10 12 34 42 -8 34
13 江苏舜天 30 13 - 7 11 12 32 39 -7 32
14 长春亚泰 30 15 +1 8 8 14 29 41 -12 32
15 青岛中能 30 14 -1 7 10 13 26 41 -15 31
16 武汉卓尔 30 16 - 3 7 20 24 58 -34 16
到此,以上就是小编对于最新积分榜十二的问题就介绍到这了,希望介绍关于最新积分榜十二的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2016女排奥运...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于01年76人总决...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于德国杯沙尔克的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020年足协杯...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于虎扑湖人vs热火...